Ciências Contábeis
Objetivos do Curso
O curso tem o objetivo de formar profissionais através do estudo e da prática dos registros e controles que demonstram a situação contábil de pessoas físicas e jurídicas, considerando a evolução e influência das novas tecnologias nas áreas de computação gráfica e informática e sua repercução no mercado de trabalho.
Permite ao profissional desenvolver habilidades para reunir, analisar, verificar e preparar registros contábeis para empresas públicas e privadas, organizar a contabilidade de pessoas e controlar patrimônios.
Mercado de Trabalho
O Bacharel em Ciências Contábeis pode atuar em empresas públicas e privadas de pequeno, médio e grande porte, como auditores externos, controladores financeiros e analistas de custos. Pode também trabalhar em escritórios de contabilidade (como profissional autônomo), escritórios de auditoria e de consultoria contábil.
Laboratórios
Informática
Redes de Computadores
Jogos de Empresas
Habilitação
Bacharel em Ciências Contábeis – 4 anos
Turno e Local de Funcionamento
Noturno – Campus Lagarto – Cidade Nova
| Professor(a) | Formação | Titulação |
|---|---|---|
| Adalberto de Oliviera Brandão | Serviço Social | Mestre |
| Alex Sandro Nascimento Conceição | Direito | Especialista |
| Alexsander Silva Moreira | Computação e Desenvolvimento de Web e Licenciatura em Computação | Especialista |
| Alysson Cristian Rocha Souza | Ciências Sociais | Mestre |
| Aroldo Sávio Guimarães Maciel | Direito | Especialista |
| Andre Reis Leite | Ciências Contábeis | Especialista |
| Aurelino Pereira Mendes Junior | Tecnólogo | Especialista |
| Dayane Eloa dos Anjos Maciel | Direito | Especialista |
| Edgar Dantas dos Santos Junior | Ciências Contábeis | Especialista |
| Edilson de Araujo Santos | Matemática | Especialista |
| Edjane Pereira dos Santos | Administração | Especialista |
| Enedino Silveira Costa Junior | Ciências Contábeis | Especialista |
| Ivan Matos Carvalho | Ciências Contábeis | Graduado |
| Jean Maurício Oliva Santos Souza | Ciências Contábeis | Especialista |
| Gilson Alves da Silva | Letras e Pedagogia | Especialista |
| Maria de Lourdes Santos Figueiredo | Economia | Especialista |
| Michel Costa Alves | Matemática | Especialista |
| Paula Santos Santana | Ciências Contábeis | Graduada |
| Paulo Siqueira | Ciências Contábeis | Especialista |
| Rivaldo José do Nascimento Júnior | Ciências Contábeis | Especialista |
| Rogério Teles Santos | Ciências Contábeis | Especialista |
| Sandra Rosa Baldin | História | Especialista |
| Vanessa Romao Moraes | Ciências Contábeis | Especialista |
| Vera Cândida Ferreira Carvalho | Matemática | Graduada |
Estrutura curricular
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Matemática Geral | 80 |
| Contabilidade Geral I | 80 |
| Português Instrumental | 80 |
| Metodologia Científica | 80 |
| Introdução ao Direito | 80 |
| Carga horária total | 400 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Contabilidade Geral II | 80 |
| Tecnologia da Informação e Comunicação | 80 |
| Teoria Geral da Administração | 80 |
| Direito Tributário | 80 |
| Contabilidade Comercial | 80 |
| Carga horária total | 400 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Contabilidade de Custos | 80 |
| Teoria Econômica | 80 |
| Matemática Financeira | 80 |
| Teoria da Contabilidade | 80 |
| Contabilidade Aplicada ao Agronegócio | 80 |
| Carga horária total | 400 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Contabilidade Societária | 80 |
| Gestão de Custos e Preços | 80 |
| Direito Trabalhista e Legislação Social | 80 |
| Estatística e Métodos Quantitativos | 80 |
| Metodologia de Pesquisa | 80 |
| Carga horária total | 400 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Estrutura das Demonstrações Contábeis | 80 |
| Contabilidade e Orçamento Público | 80 |
| Contabilidade de Serviços | 80 |
| Planejamento e Contabilidade Tributária | 80 |
| Disciplina Optativa I | 80 |
| Carga horária total | 400 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Análise das Demonstrações Contábeis | 80 |
| Contabilidade Gerencial | 40 |
| Tópicos Especiais em Contabilidade | 80 |
| Laboratório | 40 |
| Disciplina Optativa II | 80 |
| Carga horária total | 400 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Auditoria | 80 |
| Supervisão de Estágio Curricular I | 40 |
| Contabilidade Avançada | 80 |
| Orientação de Trabalho de conclusão de Curso I | 80 |
| Carga horária total do curso | 280 |
| Estágio Supervisionado I | 120 |
| Total do Semestre | 400 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso II | 40 |
| Supervisão de Estágio Curricular II | 40 |
| Perícia e Arbitragem | 80 |
| Controladoria | 80 |
| Ética e Legislação Profissional | 80 |
| Carga horária total do curso | 320 |
| Estágio Supervisionado II | 120 |
| Total do Semestre | 440 |
| Totais | Carga Horária |
|---|---|
| Disciplinas | 3000 |
| Estágio Supervisionado | 240 |
| Atividades Complementares | 140 |
| Integralização Curricular | 3380 |
Downloads
- Relatório Diário de Atividades
- Acompanhamento Individual
- Boletim de Frequência Mensal
- Ficha de Avaliação de Estagiário
Coordenação
Prof. Esp. Rivaldo José do Nascimento Junior
Secretária
José Felipe Santos Fernandes



