Matemática
Objetivos do Curso
O Curso de Licenciatura em Matemática tem como objetivo formar profissionais licenciados com potencial para assumir a docência do ensino fundamental e médio, com visão abrangente do papel social do educador e possam desenvolver estratégias de ensino que favoreçam a criatividade e autonomia do pensamento matemático dos educandos.
Mercado de Trabalho
O licenciado em Matemática está capacitado para desenvolver atividades em escolas públicas e privadas de educação básica, em órgãos de processamento de dados, auxiliando na análise de pesquisas e em empresas de computação e engenharia.
Laboratórios
Informática
Laboratório de Matemática
Habilitação
Licenciatura em Matemática – 3,5 anos
Turno e Local de Funcionamento
Noturno – Campus Lagarto – Cidade Nova
| Professor(a) | Formação | Titulação |
|---|---|---|
| Alfredo Menezes Vieira | Ciências da Computação | Especialista |
| Alvacy Brito dos Santos Pereira | Letras Português/Inglês | Especialista |
| Carlos Rubens de Brito Silva | Filosofia | Especialista |
| Cássia de Fátima da Silva Souza | Pedagogia | Especialista |
| Cassius Gomes de Oliveira | Matemática | Mestre |
| Cristiane Pereira Santos da Cruz | Matemática | Especialista |
| Darlei Possamai | Teologia e Filosofia | Mestre |
| Edílson de Araújo Santos | Matemática | Especialista |
| Fabiana Cristina Oliveira Silva de Oliveira | Matemática | Mestre |
| Lúcia Violeta Prata de Oliveira Barros | Pedagogia | Especialista |
| Marcus Vinicius de Jesus Santos | Matemática | Especialista |
| Maria Cristina Melo Nascimento | Letras | Mestre |
| Michel Costa Alves | Matemática | Especialista |
| Sandra Rosa Baldin | História | Especialista |
| Shirlei Souza Passos | Matemática | Especialista |
| Vera Cândida Ferreira Carvalho | Matemática | Graduada |
Estrutura Curricular
| Disciplina | Pré-Requisito | Carga Horária |
|---|---|---|
| Lógica Matemática | 40 | |
| Computação Básica | 80 | |
| Filosofia | 40 | |
| História da Educação Brasileira | 80 | |
| Produção e Recepção de Texto | 80 | |
| Metodologia do Trabalho Científico | 80 | |
| Total | 400 |
| Disciplina | Pré-Requisito | Carga Horária |
|---|---|---|
| Matemática Básica I | 80 | |
| Geometria Euclidiana | 80 | |
| Programação e Algoritmo | 40 | |
| Sociologia | 40 | |
| Estrutura e Funcionamento da Educação Básica | 80 | |
| Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem | 80 | |
| Total | 400 |
| Disciplina | Pré-Requisito | Carga Horária |
|---|---|---|
| Matemática Básica II | Matemática Básica I | 80 |
| Vetores e Geometria Analítica | 80 | |
| Cálculo I | 80 | |
| Didática Geral | 80 | |
| Fundamentos Tecnológicos da Educação | 80 | |
| Total | 400 |
| Disciplina | Pré-Requisito | Carga Horária |
|---|---|---|
| Matemática Básica III | Matemática Básica II | 80 |
| Cálculo II | Cálculo I | 80 |
| Geometria Espacial | 80 | |
| Introdução à Teoria dos Números | 40 | |
| Fundamentos de LIBRAS | 40 | |
| Estatística e Probabilidade | 80 | |
| Total | 400 |
| Disciplina | Pré-Requisito | Carga Horária |
|---|---|---|
| Estrutura Algébrica | 80 | |
| Cálculo III | Cálculo II | 80 |
| Álgebra Linear | 80 | |
| Optativa I | 40 | |
| Estágio Supervisionado de Matemática I | 120 | |
| Total | 400 |
| Disciplina | Pré-Requisito | Carga Horária |
|---|---|---|
| Física Geral | 80 | |
| Introdução à Análise | 80 | |
| Pesquisa em Matemática | 40 | |
| História da Matemática | 40 | |
| Estágio Supervisionado de Matemática II | Estágio Supervisionado de Matemática I | 140 |
| Total | 380 |
| Disciplina | Pré-Requisito | Carga Horária |
|---|---|---|
| Trabalho de Conclusão de Curso | Metodologia do Trabalho Científico | 80 |
| Estágio Supervisionado de Matemática III | Estágio Supervisionado de Matemática II | 140 |
| Optativa II | 40 | |
| Total | 260 |
Duração Mínima:
3,5 ANOS
Duração Máxima:
06 ANOS
Carga Horária:
2.400 h/a
Coordenação
Profª. Mª. Fabiana Cristina Oliveira Silva de Oliveira
Secretária
Ednelma de Santana Passos



