Controladoria e Finanças Empresariais
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Metodologia do Trabalho Científico | 20 |
| Planejamento Estratégico | 20 |
| Planejamento Tributário | 20 |
| Matemática Financeira | 40 |
| Métodos Quantitativos | 20 |
| Análise das Demonstrações Contábeis | 20 |
| Gestão Estratégica de Custos | 20 |
| Contabilidade Gerencial | 20 |
| Gestão Estratégica de Pessoas | 20 |
| Gestão Estratégica de Fluxo de Caixa | 20 |
| Administração Financeira e Orçamento Empresarial | 40 |
| Controladoria Empresarial | 40 |
| Finanças Corporativas | 40 |
| Orientação de TCC | 20 |



